<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Tech-automatyka - serwis branżowy: logistyka, magazynowanie, identyfikacja</title>
	<atom:link href="http://tech-automatyka.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tech-automatyka.pl</link>
	<description>Tech-automatyka: newsy i artykuły branżowe - logistyka, magazynowanie, systemy identyfikacji, karty plastikowe.</description>
	<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 13:05:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Chopin i fotokody</title>
		<link>http://tech-automatyka.pl/ciekawostki/chopin-i-fotokody/</link>
		<comments>http://tech-automatyka.pl/ciekawostki/chopin-i-fotokody/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 13:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>

		<category><![CDATA[fotokody]]></category>

		<category><![CDATA[kody 2D]]></category>

		<category><![CDATA[kody matrycowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech-automatyka.pl/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Fotokody stają się w Polsce coraz bardziej popularne - zaczynają wchodzić nie tylko w kręgi reklamy, ale również spełniać walory użytkowe i edukacyjne. Tym razem w fotokody wzbogaci się Warszawa. Umieszczone zostaną one na specjalnie zaprojektowanych ławkach umieszczonych na Warszawskich ulicach w związku z dwusetną rocznicą urodzin Fryderyka Chopina.
Na niezwykle gustownych ławkach, umieszczone będą informacje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tech-automatyka.pl/ciekawostki/chopin-i-fotokody/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rejestracja czasu pracy niepotrzebna?</title>
		<link>http://tech-automatyka.pl/technologie/rejestracja-czasu-pracy-niepotrzebna/</link>
		<comments>http://tech-automatyka.pl/technologie/rejestracja-czasu-pracy-niepotrzebna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 21:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<category><![CDATA[Wydajność]]></category>

		<category><![CDATA[rejestracja czasu pracy]]></category>

		<category><![CDATA[systemy RCP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech-automatyka.pl/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Rząd przygotowuje się projektu nowelizacji przepisów w zakresie Kodeksu Pracy. W ramach nowelizacji, małe firmy (do 9 osób)  i osoby fizyczne nie będą musiały prowadzić ewidencji czasu pracy pracowników. Powodem rozważania takich zmian są narzekania przedsiębiorców na to, że ewidencja czasu pracy wymaga od nich dużego nakładu pracy i biurokratycznych procedur. W dobie nowoczesnych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tech-automatyka.pl/technologie/rejestracja-czasu-pracy-niepotrzebna/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Chipy dla psów za darmo</title>
		<link>http://tech-automatyka.pl/identyfikacja/chipy-dla-psow-za-darmo/</link>
		<comments>http://tech-automatyka.pl/identyfikacja/chipy-dla-psow-za-darmo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 14:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Identyfikacja]]></category>

		<category><![CDATA[chipy]]></category>

		<category><![CDATA[identyfikacja zwierząt]]></category>

		<category><![CDATA[pies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech-automatyka.pl/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Do 18 grudnia w Przemyślu, wszyscy właściciele czworonogów mogą zaczipować swoich podopiecznych zupełnie za darmo! Poznaniacy, którzy muszą oznaczyć swoje psy do początku 2010 roku, również za chipy dla psów nie płacą.
Psy, które znajdą się w Przemyskiej bazie, zostaną włączone do międzynarodowego systemu ewidencji - to umożliwi poszukiwanie psa który zgubi się na przykład na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tech-automatyka.pl/identyfikacja/chipy-dla-psow-za-darmo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Biblioteka Herberta ma RFID</title>
		<link>http://tech-automatyka.pl/wdrozenia/biblioteka-herberta-ma-rfid/</link>
		<comments>http://tech-automatyka.pl/wdrozenia/biblioteka-herberta-ma-rfid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 11:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Identyfikacja]]></category>

		<category><![CDATA[Wdrożenia]]></category>

		<category><![CDATA[biblioteka]]></category>

		<category><![CDATA[identyfikacja radiowa]]></category>

		<category><![CDATA[RFID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech-automatyka.pl/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[RFID powoli wchodzi również do polskich bibliotek! W Gorzowskiej Bibliotece Herberta powoli wprowadzany jest system radiowej identyfikacji, który umożliwi sprawne wypożyczanie oraz zwrot książek oraz redukcję pracy na stanowiskach obsługowych. Nowoczesne rozwiązania biblioteczne oparte o system RFID pozwalają na praktycznie bezobsługowe korzystanie z biblioteki, wzmacniają bezpieczeństwo księgozbioru oraz przyspieszają korzystanie z biblioteki czytelnikom. Jak będzie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tech-automatyka.pl/wdrozenia/biblioteka-herberta-ma-rfid/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>RFID dla Powszechnego Związku Pocztowego</title>
		<link>http://tech-automatyka.pl/wdrozenia/rfid-dla-powszechnego-zwiazku-pocztowego/</link>
		<comments>http://tech-automatyka.pl/wdrozenia/rfid-dla-powszechnego-zwiazku-pocztowego/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 21:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wdrożenia]]></category>

		<category><![CDATA[monitoring]]></category>

		<category><![CDATA[poczta]]></category>

		<category><![CDATA[przesyłki]]></category>

		<category><![CDATA[RFID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech-automatyka.pl/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Jedna z najnowocześniejszych technologii automatycznej identyfikacji wykorzystana zostanie przy jednej z najstarszych usług świata. RFID wchodzi bowiem na pocztę. Na razie niestety to jeszcze nie Poczta Polska będzie korzystać z RFID lecz UPU - Powszechny Związek Pocztowy, który  koordynuje międzynarodowe usługi pocztowe, ustalając wspólne standardy. 
RFID wykorzystane zostanie do śledzenia szybkości doręczania przesyłek międzynarodowych. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tech-automatyka.pl/wdrozenia/rfid-dla-powszechnego-zwiazku-pocztowego/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tagi RFID do mroźni i chłodni</title>
		<link>http://tech-automatyka.pl/technologie/tagi-rfid-do-mrozni-i-chlodni/</link>
		<comments>http://tech-automatyka.pl/technologie/tagi-rfid-do-mrozni-i-chlodni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 20:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<category><![CDATA[mroźnie]]></category>

		<category><![CDATA[RFID]]></category>

		<category><![CDATA[tagi RFID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech-automatyka.pl/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Grupa Metro, dystrybutor produktów branży FMCG wprowadził pilotażowy projekt wykorzystania tagów RFID w jednym ze swoich centrów dystrybucyjnych w Hamm w Niemczech. Nie byłoby w tym nic innowacyjnego, gdyby nie fakt, że wykorzystano tagi w środowisku chłodniczym. Nowoczesne tagi RFID firmy UPM Raflatac mogą działać nawet w temperaturze -40ºC. Tagi oferują pojemność pamięci 240-bit EPC [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tech-automatyka.pl/technologie/tagi-rfid-do-mrozni-i-chlodni/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Automatyczna inwentaryzacja  w armii</title>
		<link>http://tech-automatyka.pl/identyfikacja/automatyczna-inwentaryzacja-w-armii/</link>
		<comments>http://tech-automatyka.pl/identyfikacja/automatyczna-inwentaryzacja-w-armii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 20:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Identyfikacja]]></category>

		<category><![CDATA[inwetaryzacja]]></category>

		<category><![CDATA[kody kreskowe]]></category>

		<category><![CDATA[RFID]]></category>

		<category><![CDATA[wojsko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech-automatyka.pl/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Podczas gdy w Polsce, w ramach automatycznej identyfikacji wyposażenia wojska stosuje się wadliwy system kodów kreskowych, w wyniku  którego przyklejone na broń i wyposażenie na kiepskiej jakości kleju kody odpadają i ścierają się, w armii amerykańskiej, wydaje się na podobny, lecz znacznie bardziej zaawansowany system miliony. 
Armia Stanów Zjednoczonych zainwestuje 418.5 miliona dolarów w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tech-automatyka.pl/identyfikacja/automatyczna-inwentaryzacja-w-armii/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bokody - alternatywa dla kodów kreskowych?</title>
		<link>http://tech-automatyka.pl/technologie/bokody-alternatywa-dla-kodow-kreskowych/</link>
		<comments>http://tech-automatyka.pl/technologie/bokody-alternatywa-dla-kodow-kreskowych/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 16:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Identyfikacja]]></category>

		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<category><![CDATA[bokody]]></category>

		<category><![CDATA[kody 2D]]></category>

		<category><![CDATA[kody kreskowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech-automatyka.pl/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Naukowcy z prestiżowej uczelni MIT stworzyli prototyp urządzeń, które być może będą w stanie docelowo wyprzeć powszechnie stosowane kody kreskowe. Nie tak dawno, pisaliśmy o technologii Mobile Multi-Colour Composite, która byłaby połączeniem kodów dwuwymiarowych z kolorem. Bocodes to coś zupełnie innego, ale jeszcze bardziej rewolucyjnego. 
Koncepcja bokodów oparta jest o układ optyczny i zasilaną diodę [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tech-automatyka.pl/technologie/bokody-alternatywa-dla-kodow-kreskowych/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hotel na wzór kodu QR w Dubaju</title>
		<link>http://tech-automatyka.pl/ciekawostki/hotel-na-wzor-kodu-qr-w-dubaju/</link>
		<comments>http://tech-automatyka.pl/ciekawostki/hotel-na-wzor-kodu-qr-w-dubaju/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 07:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>

		<category><![CDATA[kody 2D]]></category>

		<category><![CDATA[kody QR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech-automatyka.pl/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Pracownia architektoniczna Sohne&#38;Partners stworzyła unikalny i niezwykle futurystyczny projekt hotelu, który miałby stanąć w Dubaju. Dlaczego piszemy o hotelu? Bowiem jego elewacje miałyby być wielkim kodem 2D. To pierwszy tego typu hołd złożony nowoczesnym technologiom identyfikacji.
Hotel ma stanąć w Dubai Studio City - mini miasteczku filmowym, któe wzorem Hollywood ma pozwolić na kręcenie filmów w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tech-automatyka.pl/ciekawostki/hotel-na-wzor-kodu-qr-w-dubaju/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kiedy wdrożyć system kontroli dostępu?</title>
		<link>http://tech-automatyka.pl/technologie/kiedy-wdrozyc-system-kontroli-dostepu/</link>
		<comments>http://tech-automatyka.pl/technologie/kiedy-wdrozyc-system-kontroli-dostepu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 07:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<category><![CDATA[Komunikacja]]></category>

		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<category><![CDATA[system kontroli dostępu]]></category>

		<category><![CDATA[system rejestracji czasu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech-automatyka.pl/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Wiele średnich i dużych firm, decydując się na wdrożenie systemu rejestracji czasu pracy nie zastanawia się nad opcją jednoczesnego wprowadzenia systemu kontroli dostępu. Tymczasem, dobrze zaprojektowany system kontroli dostępu to znacznie większe bezpieczeństwo w firmie oraz możliwość dodatkowego zarządzania procesami w firmie z poziomu nadawania uprawnień do poruszania się po określonych partiach obiektu. 
Co umożliwia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tech-automatyka.pl/technologie/kiedy-wdrozyc-system-kontroli-dostepu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
